monsterfangen/assets/models/environment/kenney_nature-kit/rock_tallA.obj

483 lines
12 KiB
Text

# Created by Kenney (www.kenney.nl)
mtllib rock_tallA.mtl
g rock_tallA
v -0.03812443 0.0917904 0.1794098
v -0.08908346 0.0917904 0.208831
v -0.07526187 0.1507985 0.1530524
v -0.1074812 0.1507985 0.1716542
v -0.03431457 0.679249 -0.2305065
v -0.01146404 0.9959259 -0.2152806
v 0.03119645 0.679249 -0.003228961
v 0.04291009 0.9959259 -0.02664027
v -0.1907561 0.1507985 0.048698
v -0.23234 0.1507985 0.02948881
v -0.1783385 0.3229055 0.02132942
v -0.2238589 0.3229055 0.0003017875
v 0.0127458 0 0.216427
v -0.2040695 0 0.3416054
v -0.2040695 0.0917904 0.2752182
v -0.1665357 0.4864891 -0.1765871
v 0.04908301 0.4864891 -0.3010746
v -0.1363491 0.679249 -0.1715968
v 0.04908301 0.679249 -0.2786561
v -0.4340413 0.0917904 -0.123105
v -0.3972459 0.1507985 -0.107172
v -0.4340413 0.0917904 -0.04736092
v -0.3972459 0.1507985 -0.04354705
v -0.2040695 0 -0.3222666
v -0.09424118 0 -0.2588572
v -0.2040695 0.0917904 -0.2558794
v -0.1451114 0.0917904 -0.2218399
v 0.2826877 0.2311707 0.08327516
v 0.3218279 0.2311707 0.1224154
v 0.2051158 0 0.1473208
v 0.3111345 0 0.2533396
v 0.4254525 0 -0.1074604
v 0.4915344 0 0.1238939
v 0.3499117 0.2311707 -0.007321613
v 0.3758886 0.2311707 0.08362427
v -0.4915344 0 -0.1562985
v -0.4915344 0 0.1756374
v -0.4340413 0.0917904 0.1424438
v 0.04908301 0 0.2374064
v 0.04908301 0.4864891 0.1968755
v -0.1907561 0.1507985 0.0863717
v -0.1665357 0.4864891 0.07238802
v 0.2647018 0.4864891 -0.1765871
v 0.2345152 0.679249 -0.1715968
v -0.339293 0.3229055 -0.09536081
v -0.339293 0.3229055 -0.0508233
v 0.2345152 0.679249 -0.06453752
v 0.2116646 0.9959259 -0.0775264
v -0.2217877 0.0917904 -0.04736092
v -0.2189528 0.1507985 -0.04354705
v -0.2536621 0.0917904 0.126534
v -0.2457273 0.1507985 0.1025247
v 0.04908301 0 -0.3416054
v 0.2998025 0 -0.1968525
v 0.2831233 0.2311707 0.08302369
v 0.2647018 0.4864891 0.07238802
v 0.02828468 0.4864891 0.01918953
v -0.1665357 0.4864891 -0.05209952
v -0.1363491 0.679249 -0.06453752
v -0.2144878 0.3229055 -0.0508233
v -0.17305 0.1507985 -0.2007934
v -0.185148 0.2285268 -0.1873328
v 0.2647018 0.4864891 -0.05209952
v -0.1783385 0.3229055 -0.1585764
v -0.2040695 0.1507985 -0.2187025
v 0.2116646 0.9959259 -0.1663856
v -0.2040695 0.3229055 -0.1734322
v 0.2998025 0 -0.1074604
v 0.2831233 0.2311707 -0.007321613
v 0.05775597 0.9959259 -0.2552448
vn 0.4178036 0.5493274 0.7236571
vn 0.4191375 0.5452476 0.7259675
vn 0.4093248 0.5742933 0.7089715
vn -0.9593757 0.05593012 0.2765326
vn -0.4131067 0.1720166 0.8942892
vn 0.4237418 0.5308219 0.7339422
vn -0.4974829 0.1002139 -0.8616657
vn -0.8485447 0.5291237 0
vn 0.4237416 0.5308219 -0.7339422
vn -0.648846 0.3974899 0.6488458
vn 0.8823202 0.3974895 -0.2520179
vn -0.8474829 0.5308226 0
vn -0.4987036 0.07196405 0.86378
vn 0.4974829 0.100214 -0.8616657
vn -0.9477143 0.3191199 0
vn 0.2881795 0.05999316 0.9556952
vn -0.9819106 0.05880672 -0.1799814
vn 0.4987035 0.07196403 -0.8637801
vn 0.4987035 0.07196406 0.8637801
vn -0.3414108 0.1136694 0.9330155
vn 0 0.04223974 0.9991074
vn -0.4987035 0.07196405 -0.86378
vn 0.5349572 0.3974898 0.7455351
vn 0.9879589 0.1547166 0
vn -0.4237417 0.5308222 -0.733942
vn 0.2870613 0.1063823 0.9519866
vn -0.9974073 0.07196404 0
vn 0.4389169 0.478965 -0.7602267
vn -0.4237417 0.5308221 0.733942
vn 0.9974068 0.07197005 0
vn -0.9879589 0.1547166 0
vn -0.4875113 0.2221061 -0.8443942
vn 0.9974073 0.07196404 0
vn 0.4993679 0.05026629 -0.8649306
vn -0.4389173 0.4789646 -0.7602266
vn -0.4117545 0.3904078 0.8234317
vn 0 0.3974899 -0.9176066
vn -0.4984967 0.07748366 -0.8634219
vn 0.4875115 0.2221062 -0.8443941
vn -0.9834554 0.01789277 -0.1802647
vn 0 -0.06449842 0.9979178
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vt -4.831561 -0.1235604
vt -7.148191 -0.1235606
vt -5.578932 2.714227
vt -7.043644 2.714228
vt -9.094213 26.7682
vt -8.269052 39.25534
vt 0.2180203 26.7682
vt -0.5398997 39.25534
vt -6.013803 5.007306
vt -7.817199 5.007305
vt -6.021841 11.8857
vt -7.995955 11.8857
vt -3.825801 -4.050218
vt -13.68236 -4.050218
vt -4.831561 0.2139314
vt -12.37553 0.2139314
vt -7.148192 0.2139313
vt 2.201993 18.1248
vt -7.600175 18.1248
vt 1.270998 25.75217
vt -7.158866 25.75217
vt -3.367558 25.75217
vt -4.846652 -5.975325
vt -4.219371 -3.237515
vt -1.864603 -5.975325
vt -1.714451 -3.237515
vt 13.30168 -3.700212
vt 8.308812 -3.700212
vt 11.99484 0.5639374
vt 9.314572 0.5639371
vt 10.18799 10.55796
vt 12.36722 10.55796
vt 9.81143 0.6395396
vt 15.71431 0.6395398
vt -0.5323317 -6.863822
vt -10.00504 -6.863822
vt -3.506384 3.054598
vt -7.230127 3.054598
vt -6.153486 -10.27235
vt -4.846652 -6.008195
vt 6.91486 -10.27235
vt -1.864603 -6.008195
vt 5.608025 -6.008195
vt 6.346863 -0.5129803
vt 4.694949 -0.5129803
vt 5.549012 18.68992
vt 2.231818 3.110209
vt 0.4467516 5.439403
vt -4.803694 5.439403
vt -4.253156 18.68992
vt 4.253155 17.93114
vt -5.549014 17.93114
vt 3.811847 25.55851
vt -4.618019 25.55851
vt -4.219371 0.6356249
vt -3.754363 7.785318
vt -1.714451 0.6356249
vt -2.000917 7.785318
vt 9.573283 26.67995
vt 1.21261 26.67995
vt 8.859597 39.17004
vt 1.920236 39.17004
vt -0.2597617 3.082698
vt -0.1321926 5.40988
vt 6.700553 3.082698
vt 2.79114 5.40988
vt 5.714473 5.40988
vt 5.051006 -0.9077113
vt -6.346866 -0.9077113
vt 4.253155 18.29519
vt -5.549014 18.29519
vt 8.018903 8.472823
vt 7.999102 8.472823
vt 7.600176 18.55086
vt -2.201992 18.55086
vt -2.999844 -0.652044
vt 4.093507 -0.6520439
vt 1.305372 18.99183
vt -6.862104 18.99183
vt 1.109727 26.63031
vt -5.914302 26.63031
vt -8.620188 6.004069
vt -15.6396 6.004069
vt -8.444401 12.78599
vt -13.35799 12.78599
vt -1.882415 -0.7686482
vt -8.398026 -0.7686482
vt 0.5807169 2.854541
vt -7.600174 18.43426
vt 1.947597 5.183735
vt 2.625058 8.251857
vt 2.201994 18.43426
vt 12.8792 -6.059711
vt 4.137599 -6.059711
vt 10.10429 3.85871
vt 7.484682 3.85871
vt 6.952247 17.31014
vt 2.051162 17.31014
vt 6.755781 24.9916
vt 2.540847 24.9916
vt 13.68236 -7.964961
vt 0.6140153 -7.96496
vt 12.37552 -3.70081
vt 1.92085 -3.700811
vt 10.56976 18.93328
vt 0.8480433 18.93328
vt 9.573283 26.56556
vt 1.21261 26.56556
vt -7.375309 8.449223
vt -6.952247 18.63162
vt -6.243165 12.17458
vt -2.051163 18.63162
vt 0.8397405 12.17458
vt 2.849922 18.63162
vt 1.917244 5.381101
vt 3.40046 5.381101
vt 11.99484 0.91772
vt 9.314571 0.9177198
vt 11.26301 3.564182
vt 9.852849 3.564182
vt -0.2333301 -8.314967
vt -13.30167 -8.314967
vt -1.540165 -4.050818
vt -11.99484 -4.050817
vt 6.755781 26.00825
vt 2.540847 26.00825
vt 6.550614 38.50826
vt 3.05222 38.50826
vt -6.952247 17.90809
vt -6.755781 25.58955
vt -2.051162 17.90809
vt -2.540847 25.58955
vt 11.4346 3.240239
vt 2.652678 3.240239
vt 9.691177 10.18969
vt 3.543828 10.18969
vt 7.750098 -0.8494094
vt 4.230725 -0.8494094
vt 6.952247 18.35349
vt 2.051162 18.35349
vt 0.2882527 8.275457
vt -2.849922 18.35349
vt -3.268649 8.275457
vt 3.811847 26.18214
vt -4.618019 26.18214
vt 3.055286 38.66551
vt -3.941503 38.66551
vt 12.37552 -2.930389
vt 1.920849 -2.930389
vt 11.4346 -0.283928
vt 2.652677 -0.2839278
vt 0.5402331 -0.1562715
vt -6.704177 -0.1562714
vt -0.7622222 2.367136
vt -6.847526 2.367135
vt -11.80325 -1.681671
vt -16.7501 -1.681671
vt -11.14659 8.236751
vt -13.77605 8.236751
vt -3.367558 26.00039
vt -7.158866 26.00039
vt -3.846935 38.50558
vt -6.993721 38.50558
vt 11.26302 5.024692
vt 9.852851 5.024692
vt 10.37187 11.97414
vt 10.00037 8.163253
vt 9.20212 11.97414
vt -0.4456569 12.55571
vt 1.600675 12.55571
vt -0.1321914 5.778757
vt 2.791141 5.778757
vt -8.731799 3.486007
vt -17.08824 3.486007
vt -8.620188 5.814009
vt -15.6396 5.814009
vt -1.228207 -0.1271245
vt 5.368075 -2.540847
vt 1.350967 -9.07506
vt 5.368075 -6.755781
vt -10.42133 -2.051162
vt -10.42133 2.849922
vt -1.11357 0.7554932
vt -1.932402 7.751005
vt 6.556524 2.849922
vt 6.556524 -2.051162
vt 8.03423 -6.828038
vt 8.444401 -2.000917
vt 13.35799 -3.754363
vt 13.35799 -2.000917
vt 7.021199 0.8397411
vt 7.021199 -6.243164
vt 8.813341 0.0118814
vt -8.333254 -6.550614
vt -8.333254 -3.05222
vt -2.273857 -10.04901
vt -1.689373 -1.04883
vt 0.45134 -8.475615
vt -14.79877 3.292294
vt -12.67039 4.819504
vt -13.77605 -0.2882525
vt -11.14659 -0.2882525
vt -11.14659 3.268649
vt -11.12944 3.27855
vt 8.731799 -1.864603
vt 9.986698 4.981652
vt 17.08824 -1.864603
vt 17.08824 5.608025
vt 8.03423 10.83536
vt 3.507223 8.221695
vt 7.510085 1.917244
vt 7.510085 3.40046
vt 9.147245 1.160977
vt 9.674302 4.036405
vt 4.231544 6.758039
vt 2.963066 6.025684
usemtl dirt
f 3/3/3 2/2/2 1/1/1
f 2/2/2 3/3/3 4/4/3
f 7/7/4 6/6/4 5/5/4
f 6/6/4 7/7/4 8/8/4
f 11/11/5 10/10/5 9/9/5
f 10/10/5 11/11/5 12/12/5
f 1/15/1 14/14/6 13/13/6
f 14/14/6 1/15/1 15/16/6
f 15/16/6 1/15/1 2/17/2
f 18/20/7 17/19/7 16/18/7
f 17/19/7 18/20/7 19/21/7
f 19/21/7 18/20/7 5/22/7
f 22/25/8 21/24/8 20/23/8
f 21/24/8 22/25/8 23/26/8
f 26/29/9 25/28/9 24/27/9
f 25/28/9 26/29/9 27/30/9
f 30/33/10 29/32/10 28/31/10
f 29/32/10 30/33/10 31/34/10
f 34/37/11 33/36/11 32/35/11
f 33/36/11 34/37/11 35/38/11
f 37/41/12 20/40/12 36/39/12
f 20/40/12 37/41/12 22/42/12
f 22/42/12 37/41/12 38/43/12
f 40/46/13 13/45/13 39/44/13
f 13/45/13 40/46/13 1/47/13
f 1/47/13 40/46/13 3/48/13
f 3/48/13 40/46/13 41/49/13
f 41/49/13 40/46/13 42/50/13
f 19/53/14 43/52/14 17/51/14
f 43/52/14 19/53/14 44/54/14
f 23/57/15 45/56/15 21/55/15
f 45/56/15 23/57/15 46/58/15
f 48/61/16 7/60/16 47/59/16
f 7/60/16 48/61/16 8/62/16
f 51/65/17 50/64/17 49/63/17
f 50/64/17 51/65/17 10/66/17
f 10/66/17 51/65/17 52/67/17
f 17/70/18 54/69/18 53/68/18
f 54/69/18 17/70/18 43/71/18
f 56/74/19 28/73/19 55/72/19
f 40/75/19 28/73/19 56/74/19
f 39/76/19 28/73/19 40/75/19
f 28/73/19 39/76/19 30/77/19
f 7/80/20 58/79/20 57/78/20
f 58/79/20 7/80/20 59/81/20
f 60/84/21 23/83/21 50/82/21
f 23/83/21 60/84/21 46/85/21
f 27/88/22 53/87/22 25/86/22
f 53/87/22 27/88/22 17/89/22
f 17/89/22 27/88/22 61/90/22
f 17/89/22 61/90/22 62/91/22
f 17/89/22 62/91/22 16/92/22
f 35/95/23 31/94/23 33/93/23
f 31/94/23 35/95/23 29/96/23
f 44/99/24 63/98/24 43/97/24
f 63/98/24 44/99/24 47/100/24
f 20/103/25 24/102/25 36/101/25
f 24/102/25 20/103/25 26/104/25
f 47/107/26 57/106/26 63/105/26
f 57/106/26 47/107/26 7/108/26
f 64/111/27 16/110/27 62/109/27
f 16/110/27 64/111/27 58/112/27
f 58/112/27 64/111/27 11/113/27
f 58/112/27 11/113/27 42/114/27
f 42/114/27 11/113/27 9/115/27
f 42/114/27 9/115/27 41/116/27
f 65/119/28 27/118/28 26/117/28
f 27/118/28 65/119/28 61/120/28
f 15/123/29 37/122/29 14/121/29
f 37/122/29 15/123/29 38/124/29
f 66/127/30 47/126/30 44/125/30
f 47/126/30 66/127/30 48/128/30
f 58/131/31 18/130/31 16/129/31
f 18/130/31 58/131/31 59/132/31
f 45/135/32 65/134/32 21/133/32
f 65/134/32 45/135/32 67/136/32
f 43/139/33 68/138/33 54/137/33
f 68/138/33 43/139/33 63/140/33
f 68/138/33 63/140/33 69/141/33
f 69/141/33 63/140/33 56/142/33
f 69/141/33 56/142/33 55/143/33
f 70/146/34 44/145/34 19/144/34
f 44/145/34 70/146/34 66/147/34
f 21/150/35 26/149/35 20/148/35
f 26/149/35 21/150/35 65/151/35
f 4/154/36 51/153/36 2/152/36
f 51/153/36 4/154/36 52/155/36
f 69/158/37 32/157/37 68/156/37
f 32/157/37 69/158/37 34/159/37
f 6/162/38 19/161/38 5/160/38
f 19/161/38 6/162/38 70/163/38
f 67/166/39 61/165/39 65/164/39
f 61/165/39 67/166/39 62/167/39
f 62/167/39 67/166/39 64/168/39
f 50/171/40 12/170/40 60/169/40
f 12/170/40 50/171/40 10/172/40
f 50/175/41 22/174/41 49/173/41
f 22/174/41 50/175/41 23/176/41
usemtl grass
f 5/179/42 59/178/42 7/177/42
f 59/178/42 5/179/42 18/180/42
f 57/183/42 56/182/42 63/181/42
f 56/182/42 57/183/42 40/184/42
f 40/184/42 57/183/42 42/185/42
f 42/185/42 57/183/42 58/186/42
f 45/189/42 60/188/42 67/187/42
f 60/188/42 45/189/42 46/190/42
f 11/191/42 67/187/42 60/188/42
f 67/187/42 11/191/42 64/192/42
f 11/191/42 60/188/42 12/193/42
f 70/196/42 48/195/42 66/194/42
f 48/195/42 70/196/42 8/197/42
f 8/197/42 70/196/42 6/198/42
f 34/201/42 29/200/42 35/199/42
f 29/200/42 34/201/42 69/202/42
f 29/200/42 69/202/42 55/203/42
f 29/200/42 55/203/42 28/204/42
f 22/207/42 51/206/42 49/205/42
f 38/208/42 51/206/42 22/207/42
f 15/209/42 51/206/42 38/208/42
f 51/206/42 15/209/42 2/210/42
f 10/213/42 41/212/42 9/211/42
f 52/214/42 41/212/42 10/213/42
f 4/215/42 41/212/42 52/214/42
f 41/212/42 4/215/42 3/216/42
usemtl _defaultMat
f 31/102/43 32/103/43 33/104/43
f 32/102/43 31/103/43 68/104/43
f 68/102/43 31/103/43 30/104/43
f 68/102/43 30/103/43 54/104/43
f 54/102/43 30/103/43 53/104/43
f 53/102/43 30/103/43 39/104/43
f 53/102/43 39/103/43 13/104/43
f 53/102/43 13/103/43 25/104/43
f 25/102/43 13/103/43 14/104/43
f 25/102/43 14/103/43 24/104/43
f 24/102/43 14/103/43 37/104/43
f 24/102/43 37/103/43 36/104/43